Auswertung Meinungsbögen: Rückmeldungen aus unseren Kliniken und Abteilungen - außer Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesambulanz. Bewertet wurde nach Schulnoten, wobei die 1 die beste und die 6 die schlechteste Note ist.
Stand: Oktober 2025
Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten mit der medizinischen Behandlung (Noten) | |
Ärztliche Behandlung | 1,85 |
Pflegerische Behandlung | 1,88 |
Schmerzlinderung | 1,88 |
Behandlungserfolg | 2,01 |
Behandlung durch Therapieberufe | 2,30 |
Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten mit der Kommunikation (Noten) | |
Aufklärung zur Erkrankung | 2,07 |
Verständlichkeit ärztliche Wortwahl | 1,75 |
Verständlichkeit pflegerische Wortwahl | 1,72 |
Freundlichkeit unserer Mitarbeitenden | 1,79 |
Einbezug von angehörigen Personen | 2,28 |
Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten mit der Organisation (Noten) | |
Aufnahmeprozess | 2,04 |
Wartezeiten | 2,28 |
Entlassungsprozess | 2,18 |
Pflegerische Vorbereitung auf die Entlassung | 2,18 |
Ärztliche Vorbereitung auf die Entlassung | 2,19 |
Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten mit dem Service (Noten) | |
Vereinbarte Wahlleistung | 2,01 |
Verpflegung | 2,48 |
Zimmerausstattung | 1,82 |
Sauberkeit | 1,88 |
